Positive Half Angles

From Minecraft Parkour Wiki
Other languages:

Below is a list of all positive half angles (between 0° and 180°). Note: negative values cannot be useful half angles.


Facing corresponds to the exact value of the half angle.

Left Strafe corresponds to the resulting direction when strafing left (range: 45° to 135°).

Right Strafe corresponds to the resulting direction when strafing right (range: 135° to -135°).

Multiplier measures the effect of a half angle. When multiplied with a jump distance, it gives an upper bound for the improved jump distance.


Facing Left Strafe Right Strafe Multiplier
90.016464° 45.016° 135.016° 1.000000
90.032951° 45.033° 135.033° 1.000000
90.038437° 45.038° 135.038° 1.000000
90.043938° 45.044° 135.044° 1.000000
90.054924° 45.055° 135.055° 1.000000
90.060410° 45.060° 135.060° 1.000000
90.065910° 45.066° 135.066° 1.000000
90.076897° 45.077° 135.077° 1.000000
90.082382° 45.082° 135.082° 1.000000
90.087883° 45.088° 135.088° 1.000000
90.098869° 45.099° 135.099° 1.000000
90.104355° 45.104° 135.104° 1.000000
90.109848° 45.110° 135.110° 1.000000
90.120842° 45.121° 135.121° 1.000000
90.126328° 45.126° 135.126° 1.000000
90.131821° 45.132° 135.132° 1.000000
90.137314° 45.137° 135.137° 1.000000
90.148300° 45.148° 135.148° 1.000000
90.153793° 45.154° 135.154° 1.000000
90.159286° 45.159° 135.159° 1.000000
90.170273° 45.170° 135.170° 1.000000
90.175766° 45.176° 135.176° 1.000000
90.181267° 45.181° 135.181° 1.000000
90.192253° 45.192° 135.192° 1.000000
90.197739° 45.198° 135.198° 1.000000
90.203239° 45.203° 135.203° 1.000000
90.214226° 45.214° 135.214° 1.000000
90.219711° 45.220° 135.220° 1.000000
90.225212° 45.225° 135.225° 1.000000
90.236198° 45.236° 135.236° 1.000000
90.241684° 45.242° 135.242° 1.000000
90.247185° 45.247° 135.247° 1.000000
90.258171° 45.258° 135.258° 1.000000
90.263657° 45.264° 135.264° 1.000000
90.269150° 45.269° 135.269° 1.000000
90.274643° 45.275° 135.275° 1.000000
90.280144° 45.280° 135.280° 1.000000
90.285629° 45.286° 135.286° 1.000000
90.291122° 45.291° 135.291° 1.000001
90.296616° 45.297° 135.297° 1.000000
90.302116° 45.302° 135.302° 1.000000
90.307602° 45.308° 135.308° 1.000001
90.313095° 45.313° 135.313° 1.000001
90.318588° 45.319° 135.319° 1.000000
90.329575° 45.330° 135.330° 1.000001
90.335068° 45.335° 135.335° 1.000001
90.340561° 45.341° 135.341° 1.000001
90.351547° 45.352° 135.352° 1.000001
90.357040° 45.357° 135.357° 1.000001
90.362534° 45.363° 135.363° 1.000001
90.373520° 45.374° 135.374° 1.000001
90.379013° 45.379° 135.379° 1.000001
90.384514° 45.385° 135.385° 1.000001
90.395500° 45.396° 135.396° 1.000001
90.400986° 45.401° 135.401° 1.000001
90.406487° 45.406° 135.406° 1.000001
90.417473° 45.417° 135.417° 1.000001
90.422958° 45.423° 135.423° 1.000001
90.428459° 45.428° 135.428° 1.000001
90.433945° 45.434° 135.434° 1.000001
90.439445° 45.439° 135.439° 1.000001
90.444931° 45.445° 135.445° 1.000001
90.450432° 45.450° 135.450° 1.000001
90.455917° 45.456° 135.456° 1.000001
90.461418° 45.461° 135.461° 1.000001
90.466904° 45.467° 135.467° 1.000001
90.472404° 45.472° 135.472° 1.000001
90.477890° 45.478° 135.478° 1.000001
90.483391° 45.483° 135.483° 1.000001
90.488876° 45.489° 135.489° 1.000001
90.494377° 45.494° 135.494° 1.000001
90.499863° 45.500° 135.500° 1.000001
90.505363° 45.505° 135.505° 1.000001
90.510849° 45.511° 135.511° 1.000001
90.516350° 45.516° 135.516° 1.000001
90.521835° 45.522° 135.522° 1.000001
90.527336° 45.527° 135.527° 1.000001
90.532822° 45.533° 135.533° 1.000001
90.538322° 45.538° 135.538° 1.000001
90.543808° 45.544° 135.544° 1.000001
90.549309° 45.549° 135.549° 1.000001
90.554794° 45.555° 135.555° 1.000001
90.560295° 45.560° 135.560° 1.000001
90.565781° 45.566° 135.566° 1.000001
90.571281° 45.571° 135.571° 1.000001
90.576767° 45.577° 135.577° 1.000001
90.582268° 45.582° 135.582° 1.000001
90.587761° 45.588° 135.588° 1.000001
90.593246° 45.593° 135.593° 1.000001
90.598747° 45.599° 135.599° 1.000001
90.609734° 45.610° 135.610° 1.000001
90.615219° 45.615° 135.615° 1.000001
90.620720° 45.621° 135.621° 1.000001
90.631706° 45.632° 135.632° 1.000001
90.637192° 45.637° 135.637° 1.000001
90.642693° 45.643° 135.643° 1.000001
90.653679° 45.654° 135.654° 1.000001
90.659164° 45.659° 135.659° 1.000001
90.664665° 45.665° 135.665° 1.000001
90.675652° 45.676° 135.676° 1.000001
90.681137° 45.681° 135.681° 1.000001
90.686638° 45.687° 135.687° 1.000001
90.697624° 45.698° 135.698° 1.000001
90.703110° 45.703° 135.703° 1.000001
90.708611° 45.709° 135.709° 1.000001
90.719597° 45.720° 135.720° 1.000001
90.725082° 45.725° 135.725° 1.000001
90.730576° 45.731° 135.731° 1.000001
90.741570° 45.742° 135.742° 1.000001
90.747055° 45.747° 135.747° 1.000001
90.752548° 45.753° 135.753° 1.000001
90.758041° 45.758° 135.758° 1.000001
90.769028° 45.769° 135.769° 1.000001
90.774521° 45.775° 135.775° 1.000001
90.780014° 45.780° 135.780° 1.000001
90.791008° 45.791° 135.791° 1.000001
90.796494° 45.797° 135.797° 1.000001
90.801994° 45.802° 135.802° 1.000001
90.812981° 45.813° 135.813° 1.000001
90.818466° 45.818° 135.818° 1.000001
90.823967° 45.824° 135.824° 1.000001
90.834953° 45.835° 135.835° 1.000001
90.840439° 45.840° 135.840° 1.000001
90.845940° 45.846° 135.846° 1.000001
90.856926° 45.857° 135.857° 1.000001
90.862411° 45.862° 135.862° 1.000001
90.867912° 45.868° 135.868° 1.000001
90.878899° 45.879° 135.879° 1.000001
90.884384° 45.884° 135.884° 1.000001
90.889877° 45.890° 135.890° 1.000001
90.895370° 45.895° 135.895° 1.000001
90.900871° 45.901° 135.901° 1.000001
90.906357° 45.906° 135.906° 1.000001
90.911850° 45.912° 135.912° 1.000002
90.917343° 45.917° 135.917° 1.000001
90.922844° 45.923° 135.923° 1.000002
90.928329° 45.928° 135.928° 1.000002
90.933823° 45.934° 135.934° 1.000002
90.939316° 45.939° 135.939° 1.000002
90.950302° 45.950° 135.950° 1.000002
90.955795° 45.956° 135.956° 1.000002
90.961288° 45.961° 135.961° 1.000002
90.972275° 45.972° 135.972° 1.000002
90.977768° 45.978° 135.978° 1.000002
90.983261° 45.983° 135.983° 1.000002
90.994247° 45.994° 135.994° 1.000002
90.999741° 46.000° 136.000° 1.000002
91.005241° 46.005° 136.005° 1.000002
91.016228° 46.016° 136.016° 1.000002
91.021713° 46.022° 136.022° 1.000002
91.027214° 46.027° 136.027° 1.000002
91.038200° 46.038° 136.038° 1.000002
91.043686° 46.044° 136.044° 1.000002
91.049187° 46.049° 136.049° 1.000002
91.054672° 46.055° 136.055° 1.000002
91.060173° 46.060° 136.060° 1.000002
91.065659° 46.066° 136.066° 1.000002
91.071159° 46.071° 136.071° 1.000002
91.076645° 46.077° 136.077° 1.000002
91.082146° 46.082° 136.082° 1.000002
91.087631° 46.088° 136.088° 1.000002
91.093132° 46.093° 136.093° 1.000002
91.098618° 46.099° 136.099° 1.000002
91.104118° 46.104° 136.104° 1.000002
91.109604° 46.110° 136.110° 1.000002
91.115105° 46.115° 136.115° 1.000002
91.120590° 46.121° 136.121° 1.000002
91.126091° 46.126° 136.126° 1.000002
91.131577° 46.132° 136.132° 1.000002
91.137077° 46.137° 136.137° 1.000002
91.142563° 46.143° 136.143° 1.000002
91.148064° 46.148° 136.148° 1.000002
91.153549° 46.154° 136.154° 1.000002
91.159050° 46.159° 136.159° 1.000002
91.164536° 46.165° 136.165° 1.000002
91.170036° 46.170° 136.170° 1.000002
91.175522° 46.176° 136.176° 1.000002
91.181023° 46.181° 136.181° 1.000002
91.186508° 46.187° 136.187° 1.000002
91.192009° 46.192° 136.192° 1.000002
91.197495° 46.198° 136.198° 1.000002
91.202995° 46.203° 136.203° 1.000002
91.208488° 46.208° 136.208° 1.000002
91.213974° 46.214° 136.214° 1.000002
91.219475° 46.219° 136.219° 1.000002
91.230461° 46.230° 136.230° 1.000002
91.235947° 46.236° 136.236° 1.000002
91.241447° 46.241° 136.241° 1.000002
91.252434° 46.252° 136.252° 1.000002
91.257919° 46.258° 136.258° 1.000002
91.263420° 46.263° 136.263° 1.000002
91.274406° 46.274° 136.274° 1.000002
91.279892° 46.280° 136.280° 1.000002
91.285393° 46.285° 136.285° 1.000002
91.296379° 46.296° 136.296° 1.000002
91.301865° 46.302° 136.302° 1.000002
91.307365° 46.307° 136.307° 1.000002
91.318352° 46.318° 136.318° 1.000002
91.323837° 46.324° 136.324° 1.000002
91.329338° 46.329° 136.329° 1.000002
91.340324° 46.340° 136.340° 1.000002
91.345810° 46.346° 136.346° 1.000002
91.351303° 46.351° 136.351° 1.000002
91.362297° 46.362° 136.362° 1.000002
91.367783° 46.368° 136.368° 1.000002
91.373276° 46.373° 136.373° 1.000002
91.378769° 46.379° 136.379° 1.000002
91.389755° 46.390° 136.390° 1.000002
91.395248° 46.395° 136.395° 1.000002
91.400742° 46.401° 136.401° 1.000002
91.411736° 46.412° 136.412° 1.000002
91.417221° 46.417° 136.417° 1.000002
91.422722° 46.423° 136.423° 1.000002
91.433708° 46.434° 136.434° 1.000002
91.439194° 46.439° 136.439° 1.000002
91.444695° 46.445° 136.445° 1.000002
91.455681° 46.456° 136.456° 1.000002
91.461166° 46.461° 136.461° 1.000003
91.466667° 46.467° 136.467° 1.000003
91.477654° 46.478° 136.478° 1.000002
91.483139° 46.483° 136.483° 1.000003
91.488640° 46.489° 136.489° 1.000002
91.499626° 46.500° 136.500° 1.000003
91.505112° 46.505° 136.505° 1.000003
91.510605° 46.511° 136.511° 1.000003
91.516098° 46.516° 136.516° 1.000003
91.521599° 46.522° 136.522° 1.000003
91.527084° 46.527° 136.527° 1.000003
91.532578° 46.533° 136.533° 1.000003
91.538071° 46.538° 136.538° 1.000003
91.549057° 46.549° 136.549° 1.000003
91.554550° 46.555° 136.555° 1.000003
91.560043° 46.560° 136.560° 1.000003
91.571030° 46.571° 136.571° 1.000003
91.576523° 46.577° 136.577° 1.000003
91.582016° 46.582° 136.582° 1.000003
91.593002° 46.593° 136.593° 1.000003
91.598495° 46.599° 136.599° 1.000003
91.603989° 46.604° 136.604° 1.000003
91.614975° 46.615° 136.615° 1.000003
91.620468° 46.620° 136.620° 1.000003
91.625969° 46.626° 136.626° 1.000003
91.636955° 46.637° 136.637° 1.000003
91.642441° 46.642° 136.642° 1.000003
91.647942° 46.648° 136.648° 1.000003
91.658928° 46.659° 136.659° 1.000003
91.664413° 46.664° 136.664° 1.000003
91.669914° 46.670° 136.670° 1.000003
91.675400° 46.675° 136.675° 1.000003
91.680901° 46.681° 136.681° 1.000003
91.686386° 46.686° 136.686° 1.000003
91.691887° 46.692° 136.692° 1.000003
91.697372° 46.697° 136.697° 1.000003
91.702873° 46.703° 136.703° 1.000003
91.708359° 46.708° 136.708° 1.000003
91.713860° 46.714° 136.714° 1.000003
91.719345° 46.719° 136.719° 1.000003
91.724846° 46.725° 136.725° 1.000003
91.730331° 46.730° 136.730° 1.000003
91.735832° 46.736° 136.736° 1.000003
91.741318° 46.741° 136.741° 1.000003
91.746819° 46.747° 136.747° 1.000003
91.752304° 46.752° 136.752° 1.000003
91.757805° 46.758° 136.758° 1.000003
91.763290° 46.763° 136.763° 1.000003
91.768791° 46.769° 136.769° 1.000003
91.774277° 46.774° 136.774° 1.000003
91.779778° 46.780° 136.780° 1.000003
91.785263° 46.785° 136.785° 1.000003
91.790764° 46.791° 136.791° 1.000003
91.796249° 46.796° 136.796° 1.000003
91.801750° 46.802° 136.802° 1.000003
91.807236° 46.807° 136.807° 1.000003
91.812737° 46.813° 136.813° 1.000003
91.818222° 46.818° 136.818° 1.000003
91.823723° 46.824° 136.824° 1.000003
91.829216° 46.829° 136.829° 1.000003
91.834702° 46.835° 136.835° 1.000003
91.840202° 46.840° 136.840° 1.000003
91.851189° 46.851° 136.851° 1.000003
91.856674° 46.857° 136.857° 1.000003
91.862175° 46.862° 136.862° 1.000003
91.873161° 46.873° 136.873° 1.000003
91.878647° 46.879° 136.879° 1.000003
91.884148° 46.884° 136.884° 1.000003
91.895134° 46.895° 136.895° 1.000003
91.900620° 46.901° 136.901° 1.000003
91.906120° 46.906° 136.906° 1.000003
91.917107° 46.917° 136.917° 1.000003
91.922592° 46.923° 136.923° 1.000003
91.928093° 46.928° 136.928° 1.000003
91.939079° 46.939° 136.939° 1.000003
91.944565° 46.945° 136.945° 1.000003
91.950066° 46.950° 136.950° 1.000003
91.961052° 46.961° 136.961° 1.000003
91.966537° 46.967° 136.967° 1.000003
91.972031° 46.972° 136.972° 1.000003
91.977524° 46.978° 136.978° 1.000003
91.983025° 46.983° 136.983° 1.000003
91.988510° 46.989° 136.989° 1.000003
91.994003° 46.994° 136.994° 1.000003
91.999496° 47.000° 137.000° 1.000003
92.010483° 47.010° 137.010° 1.000003
92.015976° 47.016° 137.016° 1.000003
92.021469° 47.021° 137.021° 1.000003
92.032463° 47.032° 137.032° 1.000003
92.037949° 47.038° 137.038° 1.000003
92.043449° 47.043° 137.043° 1.000003
92.054436° 47.054° 137.054° 1.000003
92.059921° 47.060° 137.060° 1.000003
92.065422° 47.065° 137.065° 1.000003
92.076408° 47.076° 137.076° 1.000003
92.081894° 47.082° 137.082° 1.000003
92.087395° 47.087° 137.087° 1.000004
92.098381° 47.098° 137.098° 1.000003
92.103867° 47.104° 137.104° 1.000004
92.109367° 47.109° 137.109° 1.000004
92.120354° 47.120° 137.120° 1.000004
92.125839° 47.126° 137.126° 1.000004
92.131332° 47.131° 137.131° 1.000004
92.136826° 47.137° 137.137° 1.000004
92.142326° 47.142° 137.142° 1.000004
92.147812° 47.148° 137.148° 1.000004
92.153305° 47.153° 137.153° 1.000004
92.158798° 47.159° 137.159° 1.000004
92.169785° 47.170° 137.170° 1.000004
92.175278° 47.175° 137.175° 1.000004
92.180771° 47.181° 137.181° 1.000004
92.191757° 47.192° 137.192° 1.000004
92.197250° 47.197° 137.197° 1.000004
92.202744° 47.203° 137.203° 1.000004
92.213730° 47.214° 137.214° 1.000004
92.219223° 47.219° 137.219° 1.000004
92.224716° 47.225° 137.225° 1.000004
92.235710° 47.236° 137.236° 1.000004
92.241196° 47.241° 137.241° 1.000004
92.246696° 47.247° 137.247° 1.000004
92.257683° 47.258° 137.258° 1.000004
92.263168° 47.263° 137.263° 1.000004
92.268669° 47.269° 137.269° 1.000004
92.279655° 47.280° 137.280° 1.000004
92.285141° 47.285° 137.285° 1.000004
92.290642° 47.291° 137.291° 1.000004
92.296127° 47.296° 137.296° 1.000004
92.301628° 47.302° 137.302° 1.000004
92.307114° 47.307° 137.307° 1.000004
92.312614° 47.313° 137.313° 1.000004
92.318100° 47.318° 137.318° 1.000004
92.323601° 47.324° 137.324° 1.000004
92.329086° 47.329° 137.329° 1.000004
92.334587° 47.335° 137.335° 1.000004
92.340073° 47.340° 137.340° 1.000004
92.345573° 47.346° 137.346° 1.000004
92.351059° 47.351° 137.351° 1.000004
92.356560° 47.357° 137.357° 1.000004
92.362045° 47.362° 137.362° 1.000004
92.367546° 47.368° 137.368° 1.000004
92.373032° 47.373° 137.373° 1.000004
92.378532° 47.379° 137.379° 1.000004
92.384018° 47.384° 137.384° 1.000004
92.389519° 47.390° 137.390° 1.000004
92.395004° 47.395° 137.395° 1.000004
92.400505° 47.401° 137.401° 1.000004
92.405991° 47.406° 137.406° 1.000004
92.411491° 47.411° 137.411° 1.000004
92.416977° 47.417° 137.417° 1.000004
92.422478° 47.422° 137.422° 1.000004
92.427963° 47.428° 137.428° 1.000004
92.433464° 47.433° 137.433° 1.000004
92.438950° 47.439° 137.439° 1.000004
92.444450° 47.444° 137.444° 1.000004
92.449944° 47.450° 137.450° 1.000004
92.455429° 47.455° 137.455° 1.000004
92.460930° 47.461° 137.461° 1.000004
92.471916° 47.472° 137.472° 1.000004
92.477402° 47.477° 137.477° 1.000004
92.482903° 47.483° 137.483° 1.000004
92.493889° 47.494° 137.494° 1.000004
92.499374° 47.499° 137.499° 1.000004
92.504875° 47.505° 137.505° 1.000004
92.515862° 47.516° 137.516° 1.000004
92.521347° 47.521° 137.521° 1.000004
92.526848° 47.527° 137.527° 1.000004
92.537834° 47.538° 137.538° 1.000004
92.543320° 47.543° 137.543° 1.000004
92.548820° 47.549° 137.549° 1.000004
92.559807° 47.560° 137.560° 1.000004
92.565292° 47.565° 137.565° 1.000004
92.570793° 47.571° 137.571° 1.000004
92.581779° 47.582° 137.582° 1.000004
92.587265° 47.587° 137.587° 1.000004
92.592758° 47.593° 137.593° 1.000004
92.598251° 47.598° 137.598° 1.000004
92.603752° 47.604° 137.604° 1.000004
92.609238° 47.609° 137.609° 1.000004
92.614731° 47.615° 137.615° 1.000004
92.620224° 47.620° 137.620° 1.000004
92.631210° 47.631° 137.631° 1.000004
92.636703° 47.637° 137.637° 1.000004
92.642197° 47.642° 137.642° 1.000004
92.653191° 47.653° 137.653° 1.000004
92.658676° 47.659° 137.659° 1.000004
92.664177° 47.664° 137.664° 1.000004
92.675163° 47.675° 137.675° 1.000004
92.680649° 47.681° 137.681° 1.000004
92.686150° 47.686° 137.686° 1.000004
92.697136° 47.697° 137.697° 1.000004
92.702621° 47.703° 137.703° 1.000005
92.708122° 47.708° 137.708° 1.000005
92.719109° 47.719° 137.719° 1.000005
92.724594° 47.725° 137.725° 1.000005
92.730095° 47.730° 137.730° 1.000005
92.741081° 47.741° 137.741° 1.000005
92.746567° 47.747° 137.747° 1.000005
92.752060° 47.752° 137.752° 1.000005
92.757553° 47.758° 137.758° 1.000005
92.763054° 47.763° 137.763° 1.000005
92.768539° 47.769° 137.769° 1.000005
92.774033° 47.774° 137.774° 1.000005
92.779526° 47.780° 137.780° 1.000005
92.790512° 47.791° 137.791° 1.000005
92.796005° 47.796° 137.796° 1.000005
92.801498° 47.802° 137.801° 1.000005
92.812485° 47.812° 137.812° 1.000005
92.817978° 47.818° 137.818° 1.000005
92.823471° 47.823° 137.823° 1.000005
92.834457° 47.834° 137.834° 1.000005
92.839951° 47.840° 137.840° 1.000005
92.845444° 47.845° 137.845° 1.000005
92.856438° 47.856° 137.856° 1.000005
92.861923° 47.862° 137.862° 1.000005
92.867424° 47.867° 137.867° 1.000005
92.878410° 47.878° 137.878° 1.000005
92.883896° 47.884° 137.884° 1.000005
92.889397° 47.889° 137.889° 1.000005
92.900383° 47.900° 137.900° 1.000005
92.905869° 47.906° 137.906° 1.000005
92.911369° 47.911° 137.911° 1.000005
92.916855° 47.917° 137.917° 1.000005
92.922356° 47.922° 137.922° 1.000005
92.927841° 47.928° 137.928° 1.000005
92.933342° 47.933° 137.933° 1.000005
92.938828° 47.939° 137.939° 1.000005
92.944328° 47.944° 137.944° 1.000005
92.949814° 47.950° 137.950° 1.000005
92.955315° 47.955° 137.955° 1.000005
92.960800° 47.961° 137.961° 1.000005
92.966301° 47.966° 137.966° 1.000005
92.971786° 47.972° 137.972° 1.000005
92.977287° 47.977° 137.977° 1.000005
92.982773° 47.983° 137.983° 1.000005
92.988274° 47.988° 137.988° 1.000005
92.993759° 47.994° 137.994° 1.000005
92.999260° 47.999° 137.999° 1.000005
93.004745° 48.005° 138.005° 1.000005
93.010246° 48.010° 138.010° 1.000005
93.015732° 48.016° 138.016° 1.000005
93.021233° 48.021° 138.021° 1.000005
93.026718° 48.027° 138.027° 1.000005
93.032219° 48.032° 138.032° 1.000005
93.037704° 48.038° 138.038° 1.000005
93.043205° 48.043° 138.043° 1.000005
93.048691° 48.049° 138.049° 1.000005
93.054192° 48.054° 138.054° 1.000005
93.059677° 48.060° 138.060° 1.000005
93.065178° 48.065° 138.065° 1.000005
93.070671° 48.071° 138.071° 1.000005
93.076157° 48.076° 138.076° 1.000005
93.081657° 48.082° 138.082° 1.000005
93.092644° 48.093° 138.093° 1.000005
93.098129° 48.098° 138.098° 1.000005
93.103630° 48.104° 138.104° 1.000005
93.114616° 48.115° 138.115° 1.000005
93.120102° 48.120° 138.120° 1.000005
93.125603° 48.126° 138.126° 1.000005
93.136589° 48.137° 138.137° 1.000005
93.142075° 48.142° 138.142° 1.000005
93.147575° 48.148° 138.148° 1.000005
93.158562° 48.159° 138.159° 1.000005
93.164047° 48.164° 138.164° 1.000005
93.169548° 48.170° 138.170° 1.000005
93.180534° 48.181° 138.181° 1.000005
93.186020° 48.186° 138.186° 1.000005
93.191521° 48.192° 138.192° 1.000005
93.202507° 48.202° 138.202° 1.000005
93.207993° 48.208° 138.208° 1.000005
93.213486° 48.213° 138.213° 1.000005
93.218979° 48.219° 138.219° 1.000005
93.224480° 48.224° 138.224° 1.000005
93.229965° 48.230° 138.230° 1.000005
93.235458° 48.235° 138.235° 1.000005
93.240952° 48.241° 138.241° 1.000005
93.251938° 48.252° 138.252° 1.000005
93.257431° 48.257° 138.257° 1.000005
93.262924° 48.263° 138.263° 1.000005
93.273918° 48.274° 138.274° 1.000005
93.279404° 48.279° 138.279° 1.000005
93.284904° 48.285° 138.285° 1.000005
93.295891° 48.296° 138.296° 1.000006
93.301376° 48.301° 138.301° 1.000005
93.306877° 48.307° 138.307° 1.000006
93.317863° 48.318° 138.318° 1.000006
93.323349° 48.323° 138.323° 1.000006
93.328850° 48.329° 138.329° 1.000006
93.339836° 48.340° 138.340° 1.000006
93.345322° 48.345° 138.345° 1.000006
93.350822° 48.351° 138.351° 1.000006
93.361809° 48.362° 138.362° 1.000006
93.367294° 48.367° 138.367° 1.000006
93.372787° 48.373° 138.373° 1.000006
93.378281° 48.378° 138.378° 1.000006
93.383781° 48.384° 138.384° 1.000006
93.389267° 48.389° 138.389° 1.000006
93.394760° 48.395° 138.395° 1.000006
93.400253° 48.400° 138.400° 1.000006
93.411240° 48.411° 138.411° 1.000006
93.416733° 48.417° 138.417° 1.000006
93.422226° 48.422° 138.422° 1.000006
93.433212° 48.433° 138.433° 1.000006
93.438705° 48.439° 138.439° 1.000006
93.444199° 48.444° 138.444° 1.000006
93.455185° 48.455° 138.455° 1.000006
93.460678° 48.461° 138.461° 1.000006
93.466171° 48.466° 138.466° 1.000006
93.477165° 48.477° 138.477° 1.000006
93.482651° 48.483° 138.483° 1.000006
93.488152° 48.488° 138.488° 1.000006
93.499138° 48.499° 138.499° 1.000006
93.504623° 48.505° 138.505° 1.000006
93.510124° 48.510° 138.510° 1.000006
93.521111° 48.521° 138.521° 1.000006
93.526596° 48.527° 138.527° 1.000006
93.532097° 48.532° 138.532° 1.000006
93.537582° 48.538° 138.538° 1.000006
93.543083° 48.543° 138.543° 1.000006
93.548569° 48.549° 138.549° 1.000006
93.554070° 48.554° 138.554° 1.000006
93.559555° 48.560° 138.560° 1.000006
93.565056° 48.565° 138.565° 1.000006
93.570541° 48.571° 138.571° 1.000006
93.576042° 48.576° 138.576° 1.000006
93.581528° 48.582° 138.582° 1.000006
93.587029° 48.587° 138.587° 1.000006
93.592514° 48.593° 138.593° 1.000006
93.598015° 48.598° 138.598° 1.000006
93.603500° 48.603° 138.603° 1.000006
93.609001° 48.609° 138.609° 1.000006
93.614487° 48.614° 138.614° 1.000006
93.619987° 48.620° 138.620° 1.000006
93.625473° 48.625° 138.625° 1.000006
93.630974° 48.631° 138.631° 1.000006
93.636459° 48.636° 138.636° 1.000006
93.641960° 48.642° 138.642° 1.000006
93.647446° 48.647° 138.647° 1.000006
93.652946° 48.653° 138.653° 1.000006
93.658432° 48.658° 138.658° 1.000006
93.663933° 48.664° 138.664° 1.000006
93.669418° 48.669° 138.669° 1.000006
93.674919° 48.675° 138.675° 1.000006
93.680412° 48.680° 138.680° 1.000006
93.685905° 48.686° 138.686° 1.000006
93.691399° 48.691° 138.691° 1.000006
93.696884° 48.697° 138.697° 1.000006
93.702385° 48.702° 138.702° 1.000006
93.713371° 48.713° 138.713° 1.000006
93.718857° 48.719° 138.719° 1.000006
93.724358° 48.724° 138.724° 1.000006
93.735344° 48.735° 138.735° 1.000006
93.740829° 48.741° 138.741° 1.000006
93.746330° 48.746° 138.746° 1.000006
93.757317° 48.757° 138.757° 1.000006
93.762802° 48.763° 138.763° 1.000006
93.768303° 48.768° 138.768° 1.000006
93.779289° 48.779° 138.779° 1.000006
93.784775° 48.785° 138.785° 1.000006
93.790276° 48.790° 138.790° 1.000006
93.801262° 48.801° 138.801° 1.000006
93.806747° 48.807° 138.807° 1.000006
93.812248° 48.812° 138.812° 1.000006
93.817734° 48.818° 138.818° 1.000006
93.823235° 48.823° 138.823° 1.000006
93.828720° 48.829° 138.829° 1.000006
93.834213° 48.834° 138.834° 1.000006
93.839706° 48.840° 138.840° 1.000006
93.845207° 48.845° 138.845° 1.000006
93.850693° 48.851° 138.851° 1.000006
93.856186° 48.856° 138.856° 1.000006
93.861679° 48.862° 138.862° 1.000006
93.872665° 48.873° 138.873° 1.000006
93.878159° 48.878° 138.878° 1.000006
93.883652° 48.884° 138.884° 1.000006
93.894646° 48.895° 138.895° 1.000006
93.900131° 48.900° 138.900° 1.000006
93.905632° 48.906° 138.906° 1.000007
93.916618° 48.917° 138.917° 1.000007
93.922104° 48.922° 138.922° 1.000007
93.927605° 48.928° 138.928° 1.000007
93.938591° 48.939° 138.939° 1.000007
93.944077° 48.944° 138.944° 1.000007
93.949577° 48.950° 138.950° 1.000007
93.960564° 48.961° 138.961° 1.000007
93.966049° 48.966° 138.966° 1.000007
93.971550° 48.972° 138.972° 1.000007
93.982536° 48.983° 138.983° 1.000007
93.988022° 48.988° 138.988° 1.000007
93.993515° 48.994° 138.994° 1.000007
93.999008° 48.999° 138.999° 1.000007
94.004509° 49.004° 139.004° 1.000007
94.009995° 49.010° 139.010° 1.000007
94.015488° 49.015° 139.015° 1.000007
94.020981° 49.021° 139.021° 1.000007
94.031967° 49.032° 139.032° 1.000007
94.037460° 49.037° 139.037° 1.000007
94.042953° 49.043° 139.043° 1.000007
94.053940° 49.054° 139.054° 1.000007
94.059433° 49.059° 139.059° 1.000007
94.064926° 49.065° 139.065° 1.000007
94.075912° 49.076° 139.076° 1.000007
94.081406° 49.081° 139.081° 1.000007
94.086899° 49.087° 139.087° 1.000007
94.097893° 49.098° 139.098° 1.000007
94.103378° 49.103° 139.103° 1.000007
94.108879° 49.109° 139.109° 1.000007
94.119865° 49.120° 139.120° 1.000007
94.125351° 49.125° 139.125° 1.000007
94.130852° 49.131° 139.131° 1.000007
94.141838° 49.142° 139.142° 1.000007
94.147324° 49.147° 139.147° 1.000007
94.152824° 49.153° 139.153° 1.000007
94.158310° 49.158° 139.158° 1.000007
94.163811° 49.164° 139.164° 1.000007
94.169296° 49.169° 139.169° 1.000007
94.174797° 49.175° 139.175° 1.000007
94.180283° 49.180° 139.180° 1.000007
94.185783° 49.186° 139.186° 1.000007
94.191269° 49.191° 139.191° 1.000007
94.196770° 49.197° 139.197° 1.000007
94.202255° 49.202° 139.202° 1.000007
94.207756° 49.208° 139.208° 1.000007
94.213242° 49.213° 139.213° 1.000007
94.218742° 49.219° 139.219° 1.000007
94.224228° 49.224° 139.224° 1.000007
94.229729° 49.230° 139.230° 1.000007
94.235214° 49.235° 139.235° 1.000007
94.240715° 49.241° 139.241° 1.000007
94.246201° 49.246° 139.246° 1.000007
94.251701° 49.252° 139.252° 1.000007
94.257187° 49.257° 139.257° 1.000007
94.262688° 49.263° 139.263° 1.000007
94.268173° 49.268° 139.268° 1.000007
94.273674° 49.274° 139.274° 1.000007
94.279160° 49.279° 139.279° 1.000007
94.284660° 49.285° 139.285° 1.000007
94.290146° 49.290° 139.290° 1.000007
