Tiers: Difference between revisions

From Minecraft Parkour Wiki
Content added Content deleted
(incomplete)
 
No edit summary
Line 15: Line 15:
On flat ground (Tier 0), a jump lasts 12 ticks.
On flat ground (Tier 0), a jump lasts 12 ticks.


To convert tiers into ticks, use this formula: <math>Tier = 12 - Ticks</math>
To convert tiers into ticks, use this formula: <math>Tier = 12 - Duration</math>




<youtube>https://youtu.be/1tWXifGkNVw</youtube>
[Video]

<br />

{| class="wikitable"
{| class="wikitable" 0.7532
!Tick
! Duration (ticks) !! Height(1.8) !! Height (1.9+) !! Maximum Tier
!Height (1.8)
|-
!Height (1.9+)
| 0 || 0.0 || 0.0 || -
!Maximum Tier
|-
| 1 || 0.42 || 0.42 || -
|-
| 2 || 0.42 || 0.42 || -
|-
| 3 || 0.7532 || 0.7532 || -
|-
| 4 || 1.0013 || 1.0013 || -
|-
| 5 || 1.1661 || 1.1661 || -
|-
| 6 || 1.2492 || 1.2492 || -
|-
| 7 || 1.2492 || 1.2522 || 5
|-
| 8 || 1.1708 || 1.1768 || 4
|-
| 9 || 1.0156 || 1.0244 || 3
|-
| 10 || 0.7850 || 0.7967 || 2
|-
| 11 || 0.4807 || 0.4952 || 1
|-
| 12 || 0.1041 || 0.1213 || 0
|-
| 13 || -0.3434 || -0.3235 || -1
|-
| 14 || -0.8604 || -0.8379 || -2
|-
| 15 || -1.4454 || -1.4203 || -3
|-
| 16 || -2.0971 || -2.0695 || -4
|-
| 17 || -2.8142 || -2.7841 || -5
|-
| 18 || -3.5953 || -3.5628 || -6
|-
| 19 || -4.4392 || -4.4044 || -7
|-
| 20 || -5.3446 || -5.3075 || -8
|-
| 21 || -6.3104 || -6.2709 || -9
|-
| 22 || -7.3352 || -7.2935 || -10
|-
| 23 || -8.4179 || -8.3740 || -11
|-
| 24 || -9.5573 || -9.5114 || -12
|-
| 25 || -10.7524 || -10.7043 || -13
|-
| 26 || -12.0020 || -11.9518 || -14
|-
| 27 || -13.3050 || -13.2528 || -15
|-
| 28 || -14.6603 || -14.6062 || -16
|-
| 29 || -16.0669 || -16.0108 || -17
|-
| 30 || -17.5238 || -17.4658 || -18
|-
| 31 || -19.0299 || -18.9701 || -19
|-
| 32 || -20.5843 || -20.5227 || -20
|-
| 33 || -22.1860 || -22.1226 || -21
|-
| 34 || -23.8341 || -23.7690 || -22
|-
| 35 || -25.5277 || -25.4608 || -23
|-
| 36 || -27.2657 || -27.1972 || -24
|-
| 37 || -29.0474 || -28.9772 || -25
|-
| 38 || -30.8719 || -30.8001 || -26
|-
| 39 || -32.7383 || -32.6649 || -27
|-
| 40 || -34.6457 || -34.5708 || -28
|-
| 41 || -36.5934 || -36.5170 || -29
|-
| 42 || -38.5806 || -38.5026 || -30
|-
| 43 || -40.6064 || -40.5270 || -31
|-
| 44 || -42.6701 || -42.5893 || -32
|-
| 45 || -44.7709 || -44.6887 || -33
|-
| 46 || -46.9081 || -46.8245 || -34
|-
| 47 || -49.0809 || -48.9960 || -35
|-
| 48 || -51.2887 || -51.2025 || -36
|-
| 49 || -53.5308 || -53.4432 || -37
|-
| 50 || -55.8064 || -55.7176 || -38
|-
| 51 || -58.1149 || -58.0248 || -39
|-
| 52 || -60.4556 || -60.3643 || -40
|-
| 53 || -62.8279 || -62.7354 || -41
|-
| 54 || -65.2312 || -65.1375 || -42
|-
| 55 || -67.6647 || -67.5700 || -43
|-
| 56 || -70.1281 || -70.0322 || -44
|-
| 57 || -72.6205 || -72.5235 || -45
|-
| 58 || -75.1415 || -75.0435 || -46
|-
| 59 || -77.6905 || -77.5914 || -47
|-
| 60 || -80.2669 || -80.1668 || -48
|-
| 61 || -82.8702 || -82.7690 || -49
|-
| 62 || -85.4998 || -85.3977 || -50
|-
| 63 || -88.1552 || -88.0521 || -51
|-
| 64 || -90.8359 || -90.7319 || -52
|-
| 65 || -93.5414 || -93.4364 || -53
|-
| 66 || -96.2712 || -96.1653 || -54
|-
| 67 || -99.0248 || -98.9180 || -55
|-
| 68 || -101.8017 || -101.6940 || -56
|-
| 69 || -104.6015 || -104.4929 || -57
|-
| 70 || -107.4237 || -107.3143 || -58
|-
| 71 || -110.2678 || -110.1576 || -59
|-
| 72 || -113.1335 || -113.0224 || -60
|-
| 73 || -116.0203 || -115.9084 || -61
|-
| 74 || -118.9277 || -118.8150 || -62
|-
| 75 || -121.8553 || -121.7419 || -63
|-
| 76 || -124.8028 || -124.6887 || -64
|-
| 77 || -127.7698 || -127.6549 || -65
|-
| 78 || -130.7558 || -130.6402 || -66
|-
| 79 || -133.7605 || -133.6442 || -67
|-
| 80 || -136.7835 || -136.6665 || -68
|-
| 81 || -139.8245 || -139.7068 || -69
|-
| 82 || -142.8830 || -142.7647 || -70
|-
| 83 || -145.9588 || -145.8398 || -71
|-
| 84 || -149.0514 || -148.9318 || -72
|-
| 85 || -152.1606 || -152.0403 || -73
|-
| 86 || -155.2860 || -155.1651 || -74
|-
| 87 || -158.4273 || -158.3058 || -75
|-
| 88 || -161.5842 || -161.4621 || -76
|-
| 89 || -164.7563 || -164.6337 || -77
|-
| 90 || -167.9434 || -167.8202 || -78
|-
| 91 || -171.1451 || -171.0214 || -79
|-
| 92 || -174.3612 || -174.2370 || -80
|-
| 93 || -177.5914 || -177.4666 || -81
|-
| 94 || -180.8354 || -180.7101 || -82
|-
| 95 || -184.0929 || -183.9671 || -83
|-
| 96 || -187.3637 || -187.2374 || -84
|-
| 97 || -190.6474 || -190.5206 || -85
|-
| 98 || -193.9439 || -193.8166 || -86
|-
| 99 || -197.2528 || -197.1251 || -87
|-
| 100 || -200.5740 || -200.4458 || -88
|-
| 101 || -203.9071 || -203.7784 || -89
|-
| 102 || -207.2520 || -207.1229 || -90
|-
| 103 || -210.6084 || -210.4788 || -91
|-
| 104 || -213.9760 || -213.8460 || -92
|-
| 105 || -217.3547 || -217.2243 || -93
|-
|-
| 106 || -220.7442 || -220.6134 || -94
|0
|0
|0
| -
|-
|-
| 107 || -224.1444 || -224.0132 || -95
|1
|0.42
|0.42
| -
|-
|-
| 108 || -227.5549 || -227.4233 || -96
|
|
|
| -
|-
|-
| 109 || -230.9756 || -230.8436 || -97
|
|
|
| -
|-
|-
| 110 || -234.4063 || -234.2740 || -98
|
|
|
| -
|-
|-
| 111 || -237.8468 || -237.7141 || -99
|
|
|
| -
|-
|-
| 112 || -241.2969 || -241.1638 || -100
|
|
|
|
|-
|-
| 113 || -244.7564 || -244.6229 || -101
|
|
|
|
|-
|-
| 114 || -248.2251 || -248.0913 || -102
|
|
|
|
|-
|-
| 115 || -251.7028 || -251.5686 || -103
|
|
|
|
|-
|-
| 116 || -255.1893 || -255.0549 || -104
|
|
|
|
|-
|-
| 117 || -258.6846 || -258.5498 || -105
|
|
|
|
|}
|}

Revision as of 16:01, 17 November 2020

Because Minecraft's physics is tick-based, the player's movement is not updated continuously.

Therefore, some jumps are identical in difficulty, despite having different heights. For example, +0.5 and +0.75 jumps of the same length have an equal difficulty.

The range of heights matching to the same difficulty corresponds to a Tier.


By convention:

  • Tier 0 corresponds to the range containing the default height (+0.0)
  • Positive Tiers correspond to positive heights
  • Negative Tiers corresponds to negative heights


On flat ground (Tier 0), a jump lasts 12 ticks.

To convert tiers into ticks, use this formula:



Duration (ticks) Height(1.8) Height (1.9+) Maximum Tier
0 0.0 0.0 -
1 0.42 0.42 -
2 0.42 0.42 -
3 0.7532 0.7532 -
4 1.0013 1.0013 -
5 1.1661 1.1661 -
6 1.2492 1.2492 -
7 1.2492 1.2522 5
8 1.1708 1.1768 4
9 1.0156 1.0244 3
10 0.7850 0.7967 2
11 0.4807 0.4952 1
12 0.1041 0.1213 0
13 -0.3434 -0.3235 -1
14 -0.8604 -0.8379 -2
15 -1.4454 -1.4203 -3
16 -2.0971 -2.0695 -4
17 -2.8142 -2.7841 -5
18 -3.5953 -3.5628 -6
19 -4.4392 -4.4044 -7
20 -5.3446 -5.3075 -8
21 -6.3104 -6.2709 -9
22 -7.3352 -7.2935 -10
23 -8.4179 -8.3740 -11
24 -9.5573 -9.5114 -12
25 -10.7524 -10.7043 -13
26 -12.0020 -11.9518 -14
27 -13.3050 -13.2528 -15
28 -14.6603 -14.6062 -16
29 -16.0669 -16.0108 -17
30 -17.5238 -17.4658 -18
31 -19.0299 -18.9701 -19
32 -20.5843 -20.5227 -20
33 -22.1860 -22.1226 -21
34 -23.8341 -23.7690 -22
35 -25.5277 -25.4608 -23
36 -27.2657 -27.1972 -24
37 -29.0474 -28.9772 -25
38 -30.8719 -30.8001 -26
39 -32.7383 -32.6649 -27
40 -34.6457 -34.5708 -28
41 -36.5934 -36.5170 -29
42 -38.5806 -38.5026 -30
43 -40.6064 -40.5270 -31
44 -42.6701 -42.5893 -32
45 -44.7709 -44.6887 -33
46 -46.9081 -46.8245 -34
47 -49.0809 -48.9960 -35
48 -51.2887 -51.2025 -36
49 -53.5308 -53.4432 -37
50 -55.8064 -55.7176 -38
51 -58.1149 -58.0248 -39
52 -60.4556 -60.3643 -40
53 -62.8279 -62.7354 -41
54 -65.2312 -65.1375 -42
55 -67.6647 -67.5700 -43
56 -70.1281 -70.0322 -44
57 -72.6205 -72.5235 -45
58 -75.1415 -75.0435 -46
59 -77.6905 -77.5914 -47
60 -80.2669 -80.1668 -48
61 -82.8702 -82.7690 -49
62 -85.4998 -85.3977 -50
63 -88.1552 -88.0521 -51
64 -90.8359 -90.7319 -52
65 -93.5414 -93.4364 -53
66 -96.2712 -96.1653 -54
67 -99.0248 -98.9180 -55
68 -101.8017 -101.6940 -56
69 -104.6015 -104.4929 -57
70 -107.4237 -107.3143 -58
71 -110.2678 -110.1576 -59
72 -113.1335 -113.0224 -60
73 -116.0203 -115.9084 -61
74 -118.9277 -118.8150 -62
75 -121.8553 -121.7419 -63
76 -124.8028 -124.6887 -64
77 -127.7698 -127.6549 -65
78 -130.7558 -130.6402 -66
79 -133.7605 -133.6442 -67
80 -136.7835 -136.6665 -68
81 -139.8245 -139.7068 -69
82 -142.8830 -142.7647 -70
83 -145.9588 -145.8398 -71
84 -149.0514 -148.9318 -72
85 -152.1606 -152.0403 -73
86 -155.2860 -155.1651 -74
87 -158.4273 -158.3058 -75
88 -161.5842 -161.4621 -76
89 -164.7563 -164.6337 -77
90 -167.9434 -167.8202 -78
91 -171.1451 -171.0214 -79
92 -174.3612 -174.2370 -80
93 -177.5914 -177.4666 -81
94 -180.8354 -180.7101 -82
95 -184.0929 -183.9671 -83
96 -187.3637 -187.2374 -84
97 -190.6474 -190.5206 -85
98 -193.9439 -193.8166 -86
99 -197.2528 -197.1251 -87
100 -200.5740 -200.4458 -88
101 -203.9071 -203.7784 -89
102 -207.2520 -207.1229 -90
103 -210.6084 -210.4788 -91
104 -213.9760 -213.8460 -92
105 -217.3547 -217.2243 -93
106 -220.7442 -220.6134 -94
107 -224.1444 -224.0132 -95
108 -227.5549 -227.4233 -96
109 -230.9756 -230.8436 -97
110 -234.4063 -234.2740 -98
111 -237.8468 -237.7141 -99
112 -241.2969 -241.1638 -100
113 -244.7564 -244.6229 -101
114 -248.2251 -248.0913 -102
115 -251.7028 -251.5686 -103
116 -255.1893 -255.0549 -104
117 -258.6846 -258.5498 -105