Translations:Longest Jumps/13/zh

From Minecraft Parkour Wiki
Tier 高度范围 最大距离 最远跳跃 (px) 容错 验证
5 +1.171 to +1.249 2.6861854m 51 x 21 0.002380
4 +1.016 to +1.170 3.0210507m 57 x 19 0.000858
3 +0.786 to +1.015 3.3517794m 62 x 21 0.000171 3.875 x 1.3125 + 1
2 +0.481 to +0.785 3.6787438m 60 x 40 0.000089 3.75 x 2.5 + 0.75
1 +0.105 to +0.480 4.0022827m 60 x 49 0.003982
0 −0.343 to +0.104 4.3227043m 65 x 51 0.000198 4.0625 x 3.1875
-1 −0.860 to −0.344 4.6402892m 82 x 26 0.000650
-2 −1.445 to −0.861 4.9552927m 81 x 44 0.001869
-3 −2.097 to −1.446 5.2679471m 83 x 51 0.001040
-4 −2.814 to −2.098 5.5784640m 87 x54 0.001544
-5 −3.595 to −2.815 5.8870355m 100 x 36 0.001035
...
-104 最多的 - 255.190 34.6872685m 550 x 136 0.000663 34.375 x 8.5 - 255.25